Skluzné vosky CH s hydrokarbonem a LF s fluorkarbonem |
||
teplota vzduchu | označení | použití vosků /váha a přibližná cena 60gramů cca CH 150Kč,-LF 290Kč,-/ |
CH4 zelený | CH4 je o něco tvrdší než HF4 a LF4 | |
-10°C až -32°C | LF4 zelený | fluorkarbonový vosk vhodný při velminízké teplotě, nízké vlhkosti vzduchu |
CH6 modrý | teplotní rozsah: -6°C až -12°C - vosk s obsahem hydrokarbonu | |
-6°C až -12°C | LF6 modrý | fluorkarbonový základový vosk do studených podmínek |
CH7 fialový | studený sníh -2°C a chladnější | |
-2°C až -8°C | LF7 fialový | fluorkarbonový vosk -2°C a chladnější, vhodný do vysoké vlhkosti vzduchu |
CH8 červený | vhodný pro penetraci ových lyží | |
+1°C až -4°C | LF8 červený | fluorkarbonový vosk vhodný do vysoké vlhkosti vzduchu |
CH10 žlutý | na velmi mokrý sníh | |
0°C až +10°C | LF10 žlutý | fluorkarbonový vosk na velmi vlhký sníh, zvyšuje odolnost proti nečistotám |
Odrazové vosky pevné |
||
teplota vzduchu | označení | použití vosků /váha a přibližná cena 45gramů cca 90Kč,-/ |
-12°C až -25°C -15°C až -30°C |
V05 polar bílý | čerstvě napadaný -12°C až -25°C starý přeměněný jemnozrnný -15°C až -30°C |
-8°C až -15°C -10°C až -18°C |
V20 zelený | čerstvě napadaný -8°C až -15°C starý přeměněný jemnozrnný -10°C až -18°C |
-2°C až -10°C -5°C až -15°C |
V30 modrý | čerstvě napadaný -2°C až -10°C starý přeměněný jemnozrnný -5°C až -15°C |
-1°C až -7°C -3°C až -10°C |
V40 modrý extra | čerstvě napadaný -1°C až -7°C starý přeměněný jemnozrnný -3°C až -10°C |
kolem 0°C -1°C až -3°C |
V50 fialový | čerstvě napadaný kolem 0°C starý přeměněný jemnozrnný -1°C až -3°C |
0°C až -3°C -2°C až -10°C |
V45 fialový speciál | čerstvě napadaný 0°C až -3°C starý přeměněný jemnozrnný -2°C až -10°C |
+1°C až 0°C 0°C až -2°C |
V55 červený speciál | čerstvě napadaný +1°C až 0°C přeměněný jemnozrnný 0°C až -2°C |
+3°C až 0°C +1°C až -1°C |
V60 červeno stříbrný | čerstvě napadaný +3°C až 0°C starý přeměněný jemnozrnný +1°C až -1°C |
Odrazové vosky pevné VR /řada Krystal/ |
||
teplota vzduchu | označení | použití vosků /váha a přibližná cena 45gramů cca 270Kč,-/ |
-10°C až -30°C | VR30 světle modrý | čerstvě napadaný -7°C až -20°C starý přeměněný jemnozrnný -10°C až -30°C |
-4°C až -12°C | VR40 modrý |
čerstvě napadaný -2°C až -8°C starý přeměněný jemnozrnný -4°C až -12°C |
-3°C až -10°C | VR45 flexi | čerstvě napadaný -1°C až -7°C starý přeměněný jemnozrnný -3°C až -10°C |
+1°C až -4°C | VR50 fialový | čerstvě napadaný +1°C až 0°C starý přeměněný jemnozrnný 0°C až -4°C |
+2°C až -3°C | VR55 stříbrnofialový | čerstvě napadaný +2°C až 0°C starý přeměněný jemnozrnný 0°C až -3°C |
+2°C až -2°C | VR60 stříbrný | čerstvě napadaný +2°C až 0°C starý přeměněný jemnozrnný +1°C až -2°C |
+3°C až -1°C | VR65 červenožlutostříbrný |
čerstvě napadaný 0°C až +3°C starý přeměněný jemnozrnný +1°C až -1°C |
+3°C až 0°C | VR70 klistr-vosk | čerstvě napadaný +1°C až +3°C starý přeměněný jemnozrnný 0°C až +2°C |
+2°C až +5°C | VR75 klistr-vosk měkký |
čerstvě napadaný +2°C až +5°C |
Univerzální klistry rekreační |
||
teplota vzduchu | označení | použití |
+3°C až -5°C | K21n univerzální klistr stříbrný | mokrý hrubo-jemno zrnný +3°C až -5°C jemnozrnný vlhký hrubozrnný zmrzlý |
+10°Caž-3°C | K22n univerzální klistr |
hrubozrnný mokrý +10°Caž-3°C hrubozrnný zmrzlý |
Klistry KR-kristal |
||
teplota vzduchu | označení | popis |
-3°C až -25°C | KR20 klistr base | zelený na hrubozrnný zmrzlý -3°C až -25°C Používá se jako první vrstva a jako vázací vosk pro ostatní klistry nebo pevné vosky.Také lze použít samostatně na zledovatělém povrch při velmi nízkých teplotách. Pokud je použit jako první vrstva, měl by být do skluznice zažehlen. |
0°C až -15°C | KR30 klistr ice | modrý - hrubozrnný zmrzlý -10°Caž-3°C, hrubozrnný mokrý sníh 0°C až -15°C. Do zmrzlé zledovatělé stopy v chladných podmínkách. Taktéž lze použít jako základový klistr pod klistry na mokrý sníh pro zlepšení. |
0°C až -15°C | KR35 fialový speciál | fialový - hrubozrný zmrzlý sníh hrubozrnný mokrý sníh +1°Caž-4°C, do podmínek okolo 0°C a chladnějších. Vynikající jako střední vrstva přes zelený klistr. Vrchní vrstva/klistr , červený nebo univerzální pak nebude podklouzávat. |
+2°C až -7°C | KR40 klistr hrubozrnný | fialovomodrý - hrubozrnný zmrzlý a mokrý +2°C až -7°C, klistr na starý granulovitý, hrubozrnný sníh. Vynikající jako základový klistr pod VR50 a VR45, na hrubozrnný sníh při teplotě -2°C /-5°C |
+3°C až -4°C | KR50 klistr flexi | fialový +3°C až -4°C na jemnozrnný vlhký, hrubozrnný zmrzlý, hrubo/jemno zrnný mokrý vhodný při teplotách okolo bodu mrazu a přechodných podmínkách na smíšeném jemnozrnném sněhu. |
+5°C až 0°C | KR60 klistr vario | červený +5°C až 0°C na jemnozrnný vlhký a hrubo/jemnozrnný mokrý.Vhodný na středně mokrý sníh při teplotách nad bodem mrazu. |
+12°C až +2°C | KR70 klistr aqua | červený +12°C až +2°C na mokrý sníh.Používá se, když je ve sněhu velké množství vody a teplota vzduchu je nad bodem mrazu. |
Liquid grip |
||
teplota vzduchu | označení | popis |
-2°C až -15°C | V40L grip modrý | Tekutý vosk pokrývající široký rozsah teplot pod bodem mrazu na nový a jemnozrnný sníh. 70 ml |
0°C až -3°C | V50L grip fialový | Tekutý vosk pokrývající teplotní rozsah okolo bodu mrazu na nový a jemnozrnný sníh. 70 ml |
0°C až +3°C | V60L grip červený | Tekutý vosk pokrývající rozsah teplot nad bodem mrazu na nový a jemnozrnný sníh. 70 ml |
Liquid glide |
||
teplota vzduchu | označení | popis |
-4°C až -15°C | F6L glide modrý | Tekutý vosk s fluorem s širokým pokrytím teplot pod bodem mrazu. Na všechny druhy sněhu. |
+1°C až -6°C | F7L glide fialový | Tekutý vosk s fluorem s širokým pokrytím teplot okolo bodu mrazu. Na všechny druhy sněhu. |
0°C až +10°C | F8L glide červený | Tekutý vosk s fluorem na všechny druhy mokrého sněhu. |